Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaLargo de la entrepierna al tobillo
38S74 - 78 cm90 - 94 cm83
40S78 - 82 cm94 - 98 cm83
42M82 - 86 cm98 - 102 cm83
44M86 - 90 cm102 - 106 cm84
46L90 - 94 cm106 - 110 cm84
48L94 - 98 cm110 - 114 cm84
50XL98 - 102 cm114 - 118 cm84
52XL102 - 106 cm118 - 122 cm84
542XL106 - 110 cm122 - 126 cm84
562XL110 - 114 cm126 - 130 cm84
583XL114 - 118 cm130 - 134 cm84
603XL118 - 122 cm134 - 138 cm84

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Largo de la entrepierna al tobillo
Largo de la entrepierna al tobillo
Medí en línea recta la longitud desde la entrepierna hasta el tobillo.