Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaLargo de la entrepierna al tobilloContorno del muslo
W30 L304080 - 81.2 cm93.7 - 95 cm167.657.5
W32 L304282.5 - 83.8 cm96.2 - 97.5 cm167.658.8
W32 L324282.5 - 83.8 cm96.2 - 97.5 cm172.758.8
W34 L3243 - 4487.6 - 88.9 cm101 - 102.5 cm172.760
W34 L344487.6 - 88.9 cm101 - 102.5 cm182.860
W36 L324692.7 - 95.5 cm106 - 108.7 cm172.765
W36 L344692.7 - 95.2 cm106 - 108.7 cm182.865
W38 L324897.7 - 100 cm111 - 113.7 cm172.767.5
W38 L344897.7 - 100 cm111 - 113.7 cm182.867.5
W40 L3250102 - 105 cm116 - 118.7 cm172.768
W40 L3450102 - 105 cm116 - 118.7 cm182.868
W42 L3452107 - 110 cm121 - 123.7 cm182.870
W42 L3252107 - 110 cm121 - 123.7 cm172.770
W31 L304181.2 - 82.5 cm95 - 96.2 cm--
W33 L324383.8 - 85.5 cm97.5 - 101 cm--
W30 L324080 cm93.7 cm172.757.5
W28 L303876 - 79 cm92 cm167-

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Largo de la entrepierna al tobillo
Largo de la entrepierna al tobillo
Medí en línea recta la longitud desde la entrepierna hasta el tobillo.
Contorno del muslo
Contorno del muslo
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del muslo.