Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaLargo de la cintura al tobilloLargo de la entrepierna al tobilloContorno del muslo
383876 - 78 cm116 - 118 cm1058029
404080 - 82 cm120 - 122 cm1068030
424284 - 86 cm124 - 126 cm1078031
444488 - 90 cm128 - 130 cm1088032
464692 - 94 cm132 - 134 cm1098033
484896 - 98 cm136 - 138 cm1108034
5050100 - 102 cm140 - 142 cm1118035
5252104 - 106 cm144 - 146 cm1128036
5454108 - 110 cm146 - 148 cm1138037
5656112 - 114 cm150 - 152 cm1148038
5858116 - 118 cm154 - 156 cm1158039
6060120 - 122 cm158 - 160 cm1168040

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Largo de la cintura al tobillo
Largo de la cintura al tobillo
Medí en línea recta la longitud desde la cintura hasta el tobillo.
Largo de la entrepierna al tobillo
Largo de la entrepierna al tobillo
Medí en línea recta la longitud desde la entrepierna hasta el tobillo.
Contorno del muslo
Contorno del muslo
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del muslo.