Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del bustoContorno de la cinturaContorno de la cadera
48S - M7565 - 67 cm90 - 92 cm
54XL - 2XL8085 - 87 cm102 - 104 cm
603XL - 4XL8595 - 97 cm110 - 115 cm
50M - L9069 - 71 cm94 - 96 cm
56XL - 2XL9583 - 85 cm106 - 108 cm
582XL - 3XL10090 - 93 cm108 - 110 cm
52L - XL10572 - 74 cm98 - 100 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.