Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la caderaContorno del cuello
XXS2XS72 - 78 cm60 - 66 cm86 - 90 cm33 cm
XSXS80 - 86 cm68 - 74 cm90 - 94 cm34 - 35 cm
SS88 - 94 cm76 - 82 cm94 - 98 cm37 cm
MM96 - 102 cm84 - 90 cm98 - 102 cm38 - 39 cm
LL104 - 110 cm92 - 98 cm102 - 106 cm40 - 41 cm
XLXL112 - 118 cm100 - 106 cm106 - 110 cm42 - 43 cm
XXL2XL120 - 126 cm108 - 114 cm110 - 114 cm44 - 45 cm
XXXL3XL128 - 134 cm116 - 122 cm114 - 118 cm46 - 47 cm
4XL4XL136 - 142 cm124 - 130 cm118 - 122 cm48 - 49 cm
5XL5XL144 - 150 cm132 - 138 cm122 - 126 cm50 - 51 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del cuello
Contorno del cuello
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha.