Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
48S - M95 - 100 cm66 - 74 cm98 - 102 cm
50M - L101 - 106 cm74 - 84 cm102 - 106 cm
52L - XL106 - 111 cm84 - 88 cm106 - 110 cm
54XL - 2XL111 - 115 cm88 - 92 cm110 - 118 cm
562XL - 3XL115 - 120 cm92 - 100 cm118 - 126 cm
583XL - 4XL120 - 125 cm100 - 108 cm126 - 132 cm
604XL - 5XL125 - 130 cm108 - 112 cm132 - 136 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.