Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
12-18 meses1 año51 cm50 cm51.5 cm
1-2 años2 años52.5 cm50.5 cm53 cm
2-3 años3 años54.5 cm52.5 cm56 cm
3-4 años4 años56 cm54.5 cm60 cm
4-5 años5 años58 cm55 cm62 cm
5-6 años6 años60.5 cm56 cm64 cm
6-7 años7 años63 cm57 cm66 cm
7-8 años8 años64 cm59 cm68 cm
8-9 años9 años67.5 cm61.5 cm71 cm
9-10 años10 años71 cm63.5 cm74.5 cm
10-11 años11 años74.5 cm66 cm77.5 cm
11-12 años12 años78 cm68 cm81 cm
12-13 años13 años82 cm70.5 cm85 cm
13-14 años14 años86 cm73 cm89 cm
14-15 años15 años89 cm74.5 cm91.5 cm
15-16 años16 años91.5 cm76.5 cm94 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.