Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle (AR) | Largo del Pie | US-M | EU | UK | UK |
---|---|---|---|---|---|
16.5 | 9.8 - 9.9 cm | 2.5 | 17.5 | 2 | 2 |
17 | 10 - 10.5 cm | 3 | 18 | 2.5 | 2.5 |
17.5 | 10.6 - 10.9 cm | 3 | 18.5 | 3 | 3 |
18 | 11 - 11.4 cm | 3.5 | 19 | 3.5 | 3.5 |
19 | 11.5 - 11.9 cm | 4.5 | 20 | 4 | 4 |
19.5 | 12 - 12.2 cm | 5 | 20.5 | 4.5 | 4.5 |
20 | 12.3 - 12.7 cm | 5 | 21 | 5 | 5 |
21 | 12.8 - 13.1 cm | 6 | 22 | 5.5 | 5.5 |
21.5 | 13.2 - 13.5 cm | 6.5 | 22.5 | 6 | 6 |
22 | 13.6 - 13.9 cm | 7 | 23 | 6.5 | 6.5 |
22.5 | 14 - 14.4 cm | 7 | 23.5 | 7 | 7 |
23.5 | 14.5 - 14.8 cm | 8 | 24.5 | 7.5 | 7.5 |
24 | 14.9 - 15.2 cm | 8.5 | 25 | 8 | 8 |
24.5 | 15.3 - 15.6 cm | 9 | 25.5 | 8.5 | 8.5 |
25 | 15.7 - 16.0 cm | 9 | 26 | 9 | 9 |
26 | 16.1 - 16.5 cm | 10 | 27 | 9.5 | 9.5 |
26.5 | 16.6 - 16.9 cm | 10.5 | 27.5 | 10 | 10 |
27 | 17 - 17.3 cm | 10.5 | 28 | 10.5 | 10.5 |
27.5 | 17.4 - 17.7 cm | 11.5 | 28.5 | 11 | 11 |
28.5 | 17.8 - 18.2 cm | 12.5 | 29.5 | 11.5 | 11.5 |
29 | 18.3 - 18.6 cm | 12.5 | 30 | 12 | 12 |
29.5 | 18.7 - 19.0 cm | 13 | 30.5 | 12.5 | 12.5 |
30.5 | 19.1 - 19.4 cm | 2 | 31.5 | 13 | 13 |
31 | 19.5 - 19.9 cm | 2.5 | 32 | 13.5 | 13.5 |
31.5 | 20 - 20.3 cm | 2.5 | 32.5 | 1 | 1 |
32 | 20.4 - 20.7 cm | 3 | 33 | 1.5 | 1.5 |
33 | 20.8 - 21.1 cm | 4 | 34 | 2 | 2 |
33.5 | 21.2 - 21.5 cm | 4 | 34.5 | 2.5 | 2.5 |
34 | 21.6 - 22.0 cm | 4.5 | 35 | 3 | 3 |
34.5 | 22.1 - 22.4 cm | 5 | 35.5 | 3.5 | 3.5 |
35.5 | 22.5 - 22.8 cm | 6 | 36.5 | 4 | 4 |
36 | 22.9 - 23.2 cm | 6 | 37 | 4.5 | 4.5 |
36.5 | 23.3 - 23.7 cm | 6.5 | 37.5 | 5 | 5 |
37.5 | 23.8 cm | 7.5 | 38.5 | 5.5 | 5.5 |
Cómo tomar tus medidas

Largo del Pie
Sobre un papel, dibujá el contorno de los pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.