Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la caderaContorno del cuello
SS49 cm51 cm150 - 160 cm51 cm35 cm
MM52 cm54 cm160 - 170 cm54 cm40 cm
LL55 cm57 cm170 - 180 cm57 cm45 cm
XLXL57 cm60 cm185 - 190 cm60 cm45 cm
XXL2XL60 cm62 cm190 - 200 cm62 cm45 cm
21 año10 cm10 cm10 cm10 cm10 cm
42 años10 cm10 cm10 cm10 cm10 cm
64 años10 cm10 cm10 cm10 cm10 cm
88 años10 cm10 cm10 cm10 cm10 cm
1010 años10 cm10 cm10 cm10 cm10 cm
1212 años10 cm10 cm10 cm10 cm10 cm
1414 años10 cm10 cm10 cm10 cm10 cm
1616 años10 cm10 cm10 cm10 cm10 cm
2 (niño)1 año - 2 años10 cm10 cm10 cm10 cm10 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del cuello
Contorno del cuello
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha.