Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
XSXS46 - 48 cm46 - 48 cm46 - 48 cm
SS48 - 50 cm48 - 50 cm48 - 50 cm
MM50 - 52 cm50 - 52 cm50 - 52 cm
LL51 - 53 cm51 - 53 cm51 - 53 cm
XLXL53 - 55 cm53 - 55 cm53 - 55 cm
XXL2XL56 - 58 cm56 - 58 cm56 - 58 cm
3XL3XL59 - 61 cm59 - 61 cm59 - 61 cm
4XL4XL62 - 64 cm62 - 64 cm62 - 64 cm
5XL5XL66 - 68 cm66 - 68 cm66 - 68 cm
6XL6XL70 - 72 cm70 - 72 cm70 - 72 cm
7XL7XL74 - 76 cm74 - 76 cm74 - 76 cm
8XL8XL78 - 80 cm78 - 80 cm78 - 80 cm
9XL9XL82 - 84 cm82 - 84 cm82 - 84 cm
10XL10XL86 - 88 cm86 - 88 cm86 - 88 cm
11XL10XL90 - 92 cm90 - 92 cm90 - 92 cm
12XL10XL93 - 95 cm93 - 95 cm93 - 95 cm
13XL10XL96 - 98 cm96 - 98 cm96 - 98 cm
14XL10XL100 - 102 cm100 - 102 cm100 - 102 cm
15XL10XL103 - 105 cm103 - 105 cm103 - 105 cm
16XL10XL106 - 108 cm106 - 108 cm106 - 108 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.