Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
82XL - 3XL140 - 150 cm134 - 144 cm84 - 85 cm140 - 150 cm
103XL - 4XL144 - 154 cm142 - 152 cm88 - 89 cm148 - 158 cm
124XL - 5XL156 - 166 cm154 - 164 cm89 - 90 cm160 - 170 cm
145XL - 6XL160 - 170 cm158 - 168 cm94 - 95 cm166 - 176 cm
7XL - 2XL135 - 145 cm130 - 140 cm82 - 83 cm135 - 145 cm
9XL - 2XL142 - 152 cm140 - 150 cm86 - 87 cm144 - 154 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.