Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiqueta | Equivalencias | Contorno del pecho | Contorno de la cintura | Altura de la persona | Contorno de la cadera |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 años - 7 años | 42 - 44 cm | 38 - 40 cm | 54 - 56 cm | 38 - 40 cm |
10 | 6 años - 8 años | 44 - 46 cm | 40 - 42 cm | 56 - 58 cm | 40 - 42 cm |
12 | 7 años - 9 años | 46 - 48 cm | 42 - 44 cm | 58 - 60 cm | - |
8 de niño | 5 años - 7 años | 42 - 44 cm | 38 - 40 cm | 54 - 56 cm | - |
10 de niño | 6 años - 8 años | 44 - 46 cm | 40 - 42 cm | 56 - 58 cm | - |
14 | 8 años - 10 años | 48 - 50 cm | 42 - 44 cm | 60 - 62 cm | - |
16 | 10 años - 13 años | 50 - 52 cm | 44 - 46 cm | 62 - 64 cm | - |
S | S | 54 - 56 cm | 48 - 50 cm | 64 - 66 cm | - |
M | M | 56 - 58 cm | 50 - 52 cm | 64 - 66 cm | - |
L | L | 58 - 60 cm | 54 - 56 cm | 66 - 68 cm | - |
XL | XL | 60 - 62 cm | 56 - 58 cm | 66 - 68 cm | - |
XXL | 2XL | 64 - 66 cm | 60 - 62 cm | 68 - 70 cm | - |
6 | 4 años - 6 años | 40 - 42 cm | 36 - 38 cm | 50 - 52 cm | - |
Cómo tomar tus medidas

Contorno del pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.

Contorno de la cintura
Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el pecho y la cadera.

Contorno de la cadera
Parate y junta los pies. Después, medí la parte más ancha de tu cadera.