Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
1S86 - 90 cm64 - 70 cm155 - 175 cm92 - 100 cm
2M90 - 98 cm70 - 78 cm155 - 175 cm100 - 108 cm
3L98 - 116 cm78 - 86 cm155 - 175 cm108 - 116 cm
4XL116 - 122 cm86 - 94 cm155 - 175 cm116 - 122 cm
52XL122 - 128 cm94 - 102 cm155 - 175 cm122 - 128 cm
63XL128 - 134 cm102 - 110 cm155 - 175 cm128 - 134 cm
74XL134 - 140 cm110 - 120 cm155 - 175 cm134 - 140 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.