Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleUSBustoCaderaCintura
XS - 30 - 32 0 - 278,7 - 83,8 cm90,2 - 95,3 cm58,4 - 63 cm
S - 34 - 36 4 - 685,1 - 90,2 cm91,4 - 96,5 cm64,8 - 69,9 cm
M - 38 - 40 8 - 1091,8 - 96,5 cm96,5 - 101,6 cm71,1 - 76,2 cm
L - 42 - 44 12 - 1497,8 - 109,2 cm102,9 - 107,9 cm77,5 - 82,6 cm
XL - 46 - 48 16104,1 - 109,2 cm109,2 - 114,3 cm83,8 - 88,9 cm
XXL - 50 - 52 18111,8 - 116,8 cm116,8 - 121,9 cm91,4 - 96,5 cm

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Cadera
Cadera
Parate y junta los pies. Después, medí la parte más ancha de tu cadera.
Cintura
Cintura
Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.