Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleBustoAlturaCaderaCintura
00 (8/10)70-74 cm51 cm77-81 cm53-57 cm
0 (12/14)75-79 cm56 cm82-86 cm58-62 cm
1 (XS)81-86 cm60 cm87-91 cm63-67 cm
2 (S)86-90 cm62 cm92-96 cm68-72 cm
3 (M)90-94 cm64 cm97-101 cm73-77 cm
4 (L)95-99 cm67 cm102-106 cm78-82 cm
5 (XL)100-104 cm70 cm107-112 cm83-88 cm

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Parate y junta los pies. Después, medí la parte más ancha de tu cadera.
Cintura
Cintura
Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.