Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallePechoAlturaCuelloCintura
1/XL49,5-51,5 cm77-83 cm24,4-25 cm50,5-52,5 cm
2/XXL51,5-52,5 cm83-89 cm25-26,4 cm50,5-52,5 cm
3/2A52,5-53,5 cm89-95 cm25-26,4 cm50,5-52,5 cm
455,5-58 cm104-113 cm26,4-28 cm53,5-55,5 cm
658-62 cm113-123 cm28-29,6 cm55,5-58,5 cm
862-66 cm123-133 cm29,6-31,2 cm58,5-61,5 cm
1066-70 cm133-143 cm31,2-32,8 cm61,5-63,5 cm
1270-74 cm143-153 cm32,8-34,4 cm63,5-65,5 cm
1474-78 cm153-163 cm34,4-36 cm65,5-67,5 cm

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
Ubicá al niño o niña de pie con los pies juntos y medí desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cuello
Cuello
Tomá la medida rodeando con la cinta métrica la base del cuello, sobre la clavícula.
Cintura
Cintura
Ubicá al niño o niña de pie con los pies juntos y medí la parte más estrecha de su cintura.