Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleBustoAlturaCaderaPeso
290 cm1,65 cm90-95 cm50 kg
395 cm1,68 cm95-100 cm60 kg
4100 cm1,68 cm100-105 cm70 kg
5105 cm1,68 cm105-110 cm80 kg
6110 cm1,68 cm120 cm90 kg
7115 cm1,68-1,70 cm125 cm100 kg
8120 cm1,68-1,70 cm130 cm110 kg
9125 cm1,68-1,70 cm140 cm120 kg
10130 cm1,68-1,70 cm150 cm130 kg

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Parate y junta los pies. Después, medí la parte más ancha de tu cadera.