Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallePechoAlturaCaderaLargo de piernaCintura
1 año y medio/2 años50,5 cm92 cm53 cm38 cm52,5 cm
2-3 años52,5 cm98 cm56 cm41 cm54,25 cm
3-4 años54,5 cm104 cm60 cm45,5 cm55 cm
4-5 años58 cm110 cm62 cm49,25 cm55,5 cm
5-6 años60,5 cm116 cm64 cm52 cm56 cm
6-7 años63 cm122 cm66 cm56 cm57 cm
7-8 años64-65 cm128 cm68-70 cm58-59 cm58-59 cm
8-9 años68-71 cm134 cm73,5 cm63 cm61,5 cm
9-10 años71,5 cm140 cm77 cm65,75 cm61,75 cm
10-11 años74,5 cm146 cm80,5 cm69 cm64-66 cm
11-12 años78 cm152 cm81-84 cm71 cm68 cm
12-13 años80-82 cm158 cm86,5 cm74,5 cm70 cm
13-14 años86 cm164 cm89 cm77,5 cm73 cm
+1489 cm170 cm91,5 cm79 cm74,5 cm

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
Ubicá al niño o niña de pie con los pies juntos y medí desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Ubicá al niño o niña de pie con los pies juntos y medí la parte más ancha de su cadera.
Largo de pierna
Largo de pierna
Medí la longitud de la cara interior de la pierna tomando como punto de partida la ingle y como punto final, el tobillo.
Cintura
Cintura
Ubicá al niño o niña de pie con los pies juntos y medí la parte más estrecha de su cintura.