Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallePechoAlturaCuelloCintura
0-1 M43-43 cm50-55 cm21,4-21,8 cm42-43 cm
1-3 M43-44 cm55-61 cm21,8-22 cm43-44 cm
3-6 M44-45 cm61-65 cm22-22,8 cm44-45 cm
6-9 M 45-46 cm65-71 cm22,8-23,6 cm45-46 cm
9-12 M46-47 cm71-77 cm23,6-24,4 cm46-47 cm
12-18 M 46-48 cm71-77 cm24,4-25 cm46-48 cm
18-24 M48-50 cm77-83 cm25-26,4 cm48-50 cm
2-3 A50-54 cm83-88 cm25-26,4 cm50-52 cm
3-4 A 54-58 cm88-95 cm25-26,4 cm52-54 cm
4-5 A 58-62 cm95-104 cm26,4-28 cm54-56 cm
5-6 A 62-66 cm104-113 cm28-29,6 cm56-58 cm
7-8 A66-70 cm113-123 cm29,6-31,2 cm58-60 cm
9-10 A70-74 cm123-133 cm31,2-32,8 cm60-62 cm
11-12 A74-78 cm133-143 cm32,8-34,4 cm62-64 cm

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
Ubicá al niño o niña de pie con los pies juntos y medí desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cuello
Cuello
Tomá la medida rodeando con la cinta métrica la base del cuello, sobre la clavícula.
Cintura
Cintura
Ubicá al niño o niña de pie con los pies juntos y medí la parte más estrecha de su cintura.