Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle | Manga | Largo | Peso |
---|---|---|---|
00 | 15 cm | 43 cm | 2,5 kg |
0 | 16 cm | 46 cm | 3,5 kg |
1 | 18 cm | 51 cm | 4 kg |
2 | 20 cm | 56 cm | 6 kg |
3 | 21 cm | 57 cm | 8 kg |
4 | 22 cm | 61 cm | 10 kg |
5 | 25 cm | 68 cm | 12 kg |
6 | 26 cm | 69 cm | 14 kg |
Cómo tomar tus medidas

Manga
Usá como referencia una prenda tuya, similar a la que quieras comprar. Medí desde la costura del hombro hasta el final del puño.

Largo
Tomá una prenda tuya similar a la que quieras comprar. Colocala abrochada y estirada sobre una superficie plana y medí el largo total.