







Moto G9 Play Dual SIM 64 GB azul eléctrico 4 GB RAM - Excelente (Reacondicionado)
Estado del reacondicionado:Excelente
Este es un producto reacondicionado
- Más de 80% de capacidad de batería.
- Pantalla sin detalles ni imperfecciones.
- Marcas de uso sutiles.
Es un producto con uso previo que puede haber pasado por un proceso de inspección, limpieza o reparación para asegurar su funcionamiento. Puede no incluir accesorios y el empaque original.
Opciones de compra:
Características del producto
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G9 Play Dual SIM |
Color | Azul eléctrico |
Versiones | XT2083-1, XT2083-3 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Tipos de cámaras traseras | Macro |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
Peso | 200 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.521 cm x 7.573 cm x 9.18 mm |
Otros
Estado del reacondicionado | Excelente |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 662 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver, 4x2 GHz Kryo 260 Gold |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 950 MHz |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2020 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,5 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 dpi |
Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 270 ppi |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 270 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Descripción
Si buscás un dispositivo que te permita estar en contacto siempre, este teléfono G9 Play Dual SIM es una opción excelente. Vas a poder comunicarte de manera inmediata con amigas y amigos, o con las personas de tu familia. Y además, si estás trabajando, vas a alcanzar una mayor colaboración con tu equipo.