4.5
1,226 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
en 12x 18083 pesos con 99 centavos
Opciones de compra:
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy M |
Modelo | M12 (5000 mAh) |
Color | Black |
Modelo detallado | Black |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3.1 |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Panorama, Foto HDR, Flash LED, Modo retrato, Bokeh |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso | 214 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164 mm x 75.9 mm x 9.7 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | Exynos 850 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 8x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 49 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Resolución de la cámara gran angular | 48 Mpx |
---|---|
Incluye lápiz | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
MercadoLíder
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Despacha sus productos a tiempo
Mismo precio en 6 cuotas
Envío gratis a todo el país
Pagá en cuotas
Envío gratis a todo el país
Hasta 12 cuotas sin tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Velocidad al usarlo | |
Calidad de la pantalla |
5
Desde hace muchísimos años me manejo con dual simm, y es la primera vez que compro un samsung con esta característica. Siempre he tenido celulares de marcas no tan conocidas. Me gustó mucho el teléfono, una vez que logré acostumbrarme a el. Venía yo de un entorno gráfico totalmente distinto durante muchos años. Pero el comprar un samsung. Esta vez, marcó la diferencia. Es todo lo que se podía esperar de un aparato semejante. Octacore. 4gb de ram. 128 gb de rom. Android 11. Opción de expandir a 1 tb (o 2. No me acuerdo) pero sin eliminar el segundo simm. Al usar la cámara, te caes de cola con los resultados. Recontra cómodo. Super fluido. No puedo pedir absolutamente nada más. !!.
5
Excelente celular, la bateria una masa, lo podes usar todo el dia y no se termina nunca. La cama muy buena tb, saca muy lindas fotos. Con los 4 gb de ram podes jugar a lo que sea, yo juego al free y pego unos headshots increibles, si alguno se anima a los pvp avisenme.
1
Bateria de 5000mah apenas me dura un dia, y libera olor por la entrada de auriculares, no recomiendo comprar este equipo. La unica solucion que me ofrecen es devolverme dinero que ya no me sirve para comprar ni siquiera el mismo modelo.