Calificación 4.5 de 5
104 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.nonce = 'ov9/eIlDvHxeGXOD/p7Udw=='; s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Memoria interna:128 GB
Color:Phantom silver
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S21+ 5G |
Color | Phantom silver |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
---|
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 394 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1300 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4800 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 202 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 161.5 mm x 75.6 mm x 7.8 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo noche, Modo retrato, 8K Video, 8K Video Snap, Super Steady, Super Smooth 60fps Video, 100x Space Zoom |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0/f 1.8/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 1.1x |
Zoom híbrido | 3x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Perfecta para los amantes del plano detalle. Su zoom óptico te ofrecerá la posibilidad de realizar acercamientos sin que tus capturas pierdan calidad.
Experiencia visual increíble
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 4800 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de la pantalla | |
Velocidad al usarlo |
Calificación 5 de 5
Excelente por todos lados. Excelente. Salvo que viene sin cargador y sin funda, todas las marcas se van a subir a esta pelotudez cósmica.
Calificación 1 de 5
Dejo de funcionar hace dos meses, estaba en garantía y todavía no tengo novedades de la empresa. Un papelón!.
Calificación 5 de 5
Excelente celular! vengo de un gama alta viejo, el lg g6 y ya quería un cambio. La batería es suficiente para el día y más todavía. Las cámaras son muy buenas en cualquier situación del día, tenés muchas opciones para foto y video, el modo manual de ambos modos es completísimo, el que sabe utilizarlos le puede sacar mucho provecho. El procesador y hardware es potente, vas a jugar a lo más exigente sin problemas y el desarrollo y uso de aplicaciones de manera fluida y dinámica, se calienta lo normal, nada raro en este punto. El sonido estéreo es de gran calidad, muy bueno, capaz de lo mejor de esta gama como samsung viene haciendo ya hace un tiempo. La pantalla es exelente, los colores y la nitidez y viveza de los colores es de gran calidad. Como dije es un gama alta con todas las letras.