Calificación 4.8 de 5. 219 opiniones.
219 calificaciones
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | POCO |
Modelo | Poco X6 5G |
Color | Negro |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
Modelo del procesador | Snapdragon 7S Gen 2 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 710 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Diciembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2023 |
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1220 px x 2712 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 446 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1800 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5100 mAh |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 181 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 161.15 mm x 74.24 mm x 7.98 mm |
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Clasificación IP | IP54 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Con sensor de proximidad | Sí |
---|---|
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 16 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Experiencia visual increíble
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.67". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 12 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5100 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Calificación de características
Calidad de la cámara | |
Duración de la batería | |
Relación precio-calidad | |
Durabilidad |
Opiniones destacadas
68 comentariosOfrece una excelente relación calidadprecio y un rendimiento notable, especialmente para juegos. En general, es un producto confiable y recomendable para uso diario, con una buena pantalla y prestaciones de alto nivel.
Calificación 5 de 5
Un caño este teléfono, dura la batería y vuela por la velocidad. La calidad de cámara y video son muy buenas. Nada que ver el nombre con el producto. Debería llamarse mucho.
Calificación 5 de 5
Excelente.