Costos para concesionarias
¡Tenemos paquetes especiales para tu negocio!
Precios vigentes a partir del 1 de Julio de 2023.
Los paquetes podrás contratarlos por 30 días. Durante ese tiempo, activá, finalizá y republicá todas las publicaciones que quieras, siempre que no superes el máximo de publicaciones activas permitidas del paquete que contrataste.
Paquetes Super Premium
Exposición: Máxima
Cantidad total de publicaciones del paquete Oro Premium | Costo sin IVA en CABA y GBA | Costo sin IVA en Córdoba y Rosario* | Costo sin IVA resto del país* |
---|---|---|---|
60 | $503.945 | $333.238 | $251.630 |
45 | $400.130 | $264.961 | $199.858 |
30 | $281.499 | $185.986 | $140.255 |
15 | $147.984 | $97.865 | $73.666 |
Paquetes Premium
Exposición: Muy alta
Cantidad total de publicaciones del paquete | Cantidad de publicaciones por tipo de exposición | Costo sin IVA en CABA y GBA | Costo sin IVA en Córdoba y Rosario* | Costo sin IVA resto del país* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plata | Oro | Oro Premium | ||||
300 | 180 | 95 | 25 | $359.396 | $237.442 | $179.194 |
100 | 60 | 30 | 10 | $159.527 | $105.583 | $79.532 |
60 | 32 | 24 | 4 | $106.648 | $70.480 | $53.236 |
30 | 16 | 12 | 2 | $63.997 | $42.442 | $31.799 |
15 | 8 | 6 | 1 | $40.321 | $26.720 | $20.004 |
Paquetes Especiales
Exposición: Alta
Cantidad total de publicaciones del paquete | Cantidad de publicaciones por tipo de exposición | Costo sin IVA en CABA y GBA | Costo sin IVA en Córdoba y Rosario* | Costo sin IVA resto del país* | |
---|---|---|---|---|---|
Plata | Oro | ||||
300 | 210 | 90 | $127.082 | $84.133 | $63.411 |
100 | 70 | 30 | $66.026 | $43.593 | $32.992 |
60 | 40 | 20 | $46.565 | $30.951 | $23.014 |
30 | 20 | 10 | $32.154 | $21.025 | $15.906 |
15 | 10 | 5 | $20.462 | $13.273 | $10.062 |
Paquetes Básicos
Exposición: Media
Cantidad total de publicaciones del paquete Plata | Costo sin IVA en CABA y GBA | Costo sin IVA en Córdoba y Rosario* | Costo sin IVA resto del país* |
---|---|---|---|
300 | $58.852 | $38.681 | $29.246 |
100 | $37.871 | $25.273 | $18.918 |
60 | $27.641 | $18.055 | $13.666 |
30 | $20.267 | $13.274 | $10.029 |
15 | $12.984 | $8.456 | $6.391 |
¿Tenés dudas? Nos gustaría ayudarte. Envianos un e-mail a concesionarias@mercadolibre.com