Calificación 4.4 de 5. 7 opiniones.
7 calificaciones
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Marca | Blackview |
---|---|
Línea | BV Series |
Modelo | BV4900 Pro |
Color | Black |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Tamaño de la pantalla | 5,7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1440 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 283 dpi |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 18:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5,58 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 25 días |
Tiempo de conversación | 23 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso | 261 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 15.75 cm x 7.81 cm x 1.37 cm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 128 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | MediaTek MT6762V/WD |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.0 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Velocidad del GPU | 650 MHz |
Mes de lanzamiento | Noviembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 720 px x 1280 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Momentos únicos, capturas reales
Capturá tus mejores momentos y revivilos cuando quieras con la cámara trasera de 13 Mpx.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 5.7", disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Reconocimiento facial para mayor seguridad
Acercá el dispositivo a tu rostro para desbloquearlo instantáneamente. Su precisa tecnología de reconocimiento facial te garantiza un acceso al equipo rápido y seguro.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.
Calificación de características
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería |
Opiniones destacadas
4 comentariosCalificación 5 de 5
Resistente a golpes.
Calificación 5 de 5
Muy buen teléfono.
Calificación 3 de 5
Si bien la pantalla es más resistente que otras, una mala caída a 70 cm del suelo fue suficiente para fragmentarla completa, desp de 7 meses se empezó a poner lento, aunque eliminará archivos sigue lento.
Calificación 3 de 5
Esperaba un poquito más. La batería no dura nada. 10 hs con suerte , y con un uso tranqui, la robustez el punto a favor. Después es un 3 o 4 estrellas.