Calificación 3.7 de 5. 3 opiniones.
3 calificaciones
en 6 cuotas de
Precio sin impuestos nacionales:
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 100 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Cubot |
---|---|
Modelo | X70 |
Color | Space black |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G99 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Año de lanzamiento | 2023 |
---|
Organismo de certificación (OCP) | UL LLC |
---|---|
Número de certificado de seguridad eléctrica | 24AR01836.1 |
Resolución de la cámara trasera principal | 100 Mpx |
---|---|
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | PDAF, Flash LED |
Resolución de las cámaras traseras | 100 Mpx/5 Mpx/0.3 Mpx |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Peso | 220 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.51 cm x 7.53 cm x 1.02 cm |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Tamaño de la pantalla | 6,58 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5,2 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 32 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 12 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Despacha sus productos a tiempo
Cuotas sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Duración de la batería | |
Relación precio-calidad |
Publicación #1620325614
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
2 comentariosCalificación 5 de 5
Excelente celular, tiene una buena cámara, mucha memoria y funciona rapidísimo , encima trae una caja hermosa con accesorios para el celu , auriculares, cargador , vidrio templado , mi marido quiere comprarse uno igual así que apenas podamos vamos a comprar otro celu. Recomiendo al 100%.
Calificación 1 de 5
Se reinicia solo y se deshabilita la huella dactilar. Una decepción de teléfono. No debí confiar en la marca. Lo barato sale caro.