Calificación 4.7 de 5. 101 opiniones.
101 calificaciones
Tipo de pantalla: Super AMOLED
Duración de la batería: 40 h
Es resistente al agua: Sí
Marca: Samsung
Con pantalla táctil: Sí
Con GPS: Sí
Con Bluetooth: Sí
Diseño de la malla | Mesh |
---|
Tamaño de la pantalla | 1,3 " |
---|---|
Tipo de pantalla | Super AMOLED |
Resolución máxima | 432x432 |
Con pantalla táctil | Sí |
Tamaño de la caja | 40 mm |
---|---|
Material de la caja del smartwatch | ABS |
Color de la caja | Gold |
Material de la malla | Silicona |
---|---|
Color de la malla | Gold |
Tipo de malla | Deportiva |
Con malla de una pieza | Sí |
Longitud de la malla | 40 mm |
Con malla intercambiable | Sí |
Idiomas | Español |
---|---|
Peso | 28,7 g |
Accesorios incluidos | Fast Wireless Charger |
Funciones del smartwatch | Acelerómetro Barómetro Sensores |
---|---|
Sensores | Acelerómetro, Frecuenciacardiaca |
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 2 GB |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Cantidad de núcleos del procesador | 2 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1,4 GHz |
Con cámara | No |
---|---|
Con reproducción de sonido | Sí |
Con reproducción de video | Sí |
Con micrófono | Sí |
Fabricante | Samsung |
---|---|
Marca | Samsung |
Línea | Galaxy |
Modelo | Watch 6 BT Gold 40mm |
Modelo alfanumérico | SM-R930NZEALTA |
Versión del smartwatch | Tactical |
Con red móvil | No |
---|---|
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con USB | Sí |
Con NFC | Sí |
Con ranura para tarjeta SIM | No |
Material del bisel | Aluminio |
---|---|
Color del bisel | Gold |
Con bisel rotativo | Sí |
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android |
---|---|
Es infantil | No |
Es smartband | No |
Nombres de los sistemas operativos | watchOS |
Con mapas integrados | Sí |
Es apto para aplicaciones | Sí |
Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP68 |
---|
Capacidad de la batería | 300 mAh |
---|---|
Duración de la batería | 40 h |
Incluye cargador | Sí |
Con carga rápida | Sí |
Tamaño de la malla | M |
---|
Samsung es sinónimo de calidad y evolución tecnológica. Su sistema de navegación intuitivo y la buena integración con otros dispositivos hacen de los relojes inteligentes de esta marca una opción siempre confiable. Además, posee muchas opciones de personalización para que encuentres el estilo que va con vos.
Seguimiento preciso de tu entrenamiento
Registrá todos tus recorridos en tiempo real gracias al módulo GPS incorporado en el smartwatch. Desafiá tus límites con los datos que te proporciona en tiempo real como la distancia, la velocidad y el ritmo.
Ayuda extra en tu muñeca
Para los amantes de la tecnología y la vida saludable, un reloj inteligente es el complemento ideal de todas las actividades diarias. Las diferentes herramientas que incorpora están pensadas para hacer tu vida más fácil. ¡Vas a tener varios dispositivos integrados en uno!
Aviso legal
• La duración de la batería depende del uso que se le dé al producto.
Calificación de características
Conectividad | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de la imagen | |
Duración de la batería |
Opiniones destacadas
31 comentariosEs un producto de excelente calidad y conectividad, especialmente con dispositivos Samsung. Es intuitivo y ofrece una buena relación calidadprecio, siendo una opción recomendable para quienes buscan un smartwatch funcional y atractivo.
Calificación 5 de 5
Ta buenardo, sirve para ver la hora 8).
Calificación 5 de 5
Me encanta su estética y funciones, me gustaría q la batería le dure más ya que no llega a 2 dias.
Calificación 4 de 5
Buenas tardes, estoy usándolo en modo ahorro de energía y la batería casi no me alcanza en el día. Es así?.
Calificación 5 de 5
Bien, la gente pretende que dure mucho la batería, pero si tiene la misma conectividad que un celular, va a dudar aproximadamente 30hrs. Ajo y agua, si no les gusta cargarlo como al celular. Precio calidad es precioso, es super práctico.
Calificación 5 de 5
Lo único que tiene (que lo aclara) es que la batería dura día y medio.