
Nuevo
Illustrated Maps - Amell, Carolina
Lo que tenés que saber de este producto
- Género: Arquitectura y diseño.
- Subgénero: Arquitectura.
- .
- Número de páginas: 192.
- Edad mínima recomendada: 0 años.
- ISBN: 9788416500260.
- Dimensiones: 18cm de ancho x 23cm de alto.
Características del producto
Características principales
Título del libro | Illustrated maps |
---|---|
Autor | AMELL CAROLINA |
Idioma | Español |
Editorial del libro | Monsa |
Tapa del libro | Dura |
Con índice | No |
Año de publicación | 2016 |
Otros
Cantidad de páginas | 192 |
---|---|
Altura | 23 cm |
Ancho | 18 cm |
Material de la tapa del libro | Texturada/lisa |
Con páginas para colorear | No |
Con realidad aumentada | No |
Género del libro | Arquitectura y diseño |
Subgéneros del libro | Arquitectura, Arte, Cine y fotografia |
Edad mínima recomendada | 0 años |
ISBN | 9788416500260 |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto