Calificación 4.5 de 5. 16 opiniones.
16 calificaciones
Memoria interna: 16 GB
Cámara trasera principal: 8 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Kodak |
---|---|
Línea | Smartway |
Modelo | T1 |
Color | Azul |
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Memoria RAM | 1 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 64 GB |
Velocidad del procesador | 1,3 GHz |
---|---|
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Origen | Argentina |
---|
Tamaño de la pantalla | 5,5 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 768 px x 1440 px |
Tipo de pantalla | Tactil LCD |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 297 dpi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 2,8 Ah |
---|
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Peso | 176 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 15.2 cm x 7.16 cm x 9.6 mm |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 8.1 Oreo |
Edición del sistema operativo | Go Edition |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 8 Mpx |
---|---|
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 8 Mpx/2 Mpx |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 8 Mpx/2 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, con la cámara frontal con flash preparate para compartir selfies más iluminadas en tus redes sociales.
Todo lo que necesitás
Su memoria RAM de 1 GB es justo lo que necesitás para utilizar las funciones más importantes como llamar, enviar mensajes, navegar y ejecutar aplicaciones de uso frecuente como redes sociales o multimedia.
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Llevá lo esencial
Si buscás un dispositivo que te permita almacenar fotos, videos y archivos indispensables, este celular con 16 GB de memoria interna es para vos.
Opiniones destacadas
16 comentariosEl celular tiene un buen rendimiento y saca buenas fotos. Es adecuado para uso básico y cumple con las expectativas para aplicaciones como WhatsApp. En general, es un dispositivo que sorprende gratamente por su desempeño.
Calificación 5 de 5
Es un teléfono muy bueno respecto de calidad y precio. Saca buenas fotos y tiene buen rendimiento.
Calificación 4 de 5
Muy buen producto. Acorde a la relación precio calisad. Muy conforme, ya q es lo que esperaba.
Calificación 5 de 5
Sólo lo necesitaba para whatsapp , cumplio con mis expectativas e incluso las mejoro.
Calificación 5 de 5
Muy bueno era. Lo que buscaba.
Calificación 5 de 5
Muy satisfecho con el producto, buena relacion precio calidad.