


Maza Trasera Compatible Bmw X5 / X6 930751
en 6 cuotas de
Precio sin impuestos nacionales:
Características del producto
Características principales
Marca | SKF |
---|---|
Número de pieza | 930751 |
Otros
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
---|---|
Posición del eje | Trasera |
Cantidad de tornillos de montaje | 4 |
Incluye rulemán | Sí |
Incluye sensor ABS | Sí |
Descripción
Ruleman Trasero BMW X5 X6 SKF
Medidas:
Ancho: 50 mm
Diámetro interior: 51 mm
Artículo complementario / información complementaria 2: con sencor ABS incorporado
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d SUV 2007 - 2008 211 / 155 M57 D30 (306D3)
BMW X5 (E70) 3.0 d SUV 2006 - 2008 235 / 173 M57 D30 (306D3)
BMW X5 (E70) 3.0 sd SUV 2007 - 2008 286 / 210 M57 D30 (306D5)
BMW X5 (E70) 3.0 si SUV 2006 - 2008 272 / 200 N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive SUV 2006 - 2008 355 / 261 N62 B48 B
BMW X5 (E70) M SUV 2009 - 2013 555 / 408 S63 B44 A
BMW X5 (E70) M 50 d SUV 2011 - 2013 381 / 280 N57 D30 C
BMW X5 (E70) xDrive 30 d SUV 2008 - 2010 235 / 173 M57 D30 (306D3)
BMW X5 (E70) xDrive 30 d SUV 2010 - 2013 245 / 180 N57 D30 A
BMW X5 (E70) xDrive 30 d SUV 2008 - 2013 211 / 155 M57 D30 (306D3), N57 D30 A
BMW X5 (E70) xDrive 30 i SUV 2007 - 2012 234 / 172 N52 B30 A
BMW X5 (E70) xDrive 30 i SUV 2008 - 2010 272 / 200 N52 B30 A
BMW X5 (E70) xDrive 30 i SUV 2008 - 2010 264 / 194 N52 B30 A
BMW X5 (E70) xDrive 35 d SUV 2008 - 2013 286 / 210 M57 D30 (306D5)
BMW X5 (E70) xDrive 35 i SUV 2010 - 2013 306 / 225 N55 B30 A
BMW X5 (E70) xDrive 35 i SUV 2012 - 2013 320 / 235 N55 B30 A
BMW X5 (E70) xDrive 40 d SUV 2010 - 2013 306 / 225 N57 D30 B
BMW X5 (E70) xDrive 40 i SUV 2012 - 2013 306 / 225 N55 B30 A
BMW X5 (E70) xDrive 48 i SUV 2008 - 2010 355 / 261 N62 B48 B
BMW X5 (E70) xDrive 50 i SUV 2010 - 2013 408 / 300 N63 B44 A
BMW X5 (F15, F85) M SUV 2014 - 2018 575 / 423 S63 B44 B
BMW X5 (F15, F85) M 50 d SUV 2013 - 2018 381 / 280 N57 D30 C
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d SUV 2015 - 2018 231 / 170 B47 D20 B
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d SUV 2013 - 2015 218 / 160 N47 D20 D
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d SUV 2013 - 2015 211 / 155 N47 D20 D
BMW X5 (F15, F85) sDrive 35 i SUV 2013 - 2018 306 / 225 N55 B30 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d SUV 2014 - 2018 218 / 160 N57 D30 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d SUV 2015 - 2018 231 / 170 B47 D20 B
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d SUV 2013 - 2015 218 / 160 N47 D20 D
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d SUV 2013 - 2015 211 / 155 N47 D20 D
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i SUV 2015 - 2018 245 / 180 N20 B20 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV 2013 - 2018 249 / 183 N57 D30 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV 2013 - 2018 286 / 210 N57 D30 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV 2013 - 2018 258 / 190 N57 D30 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV 2013 - 2018 277 / 204 N57 D30 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i SUV 2013 - 2018 326 / 240 N55 B30 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i SUV 2013 - 2018 306 / 225 N55 B30 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d SUV 2013 - 2018 313 / 230 N57 D30 B
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e SUV 2015 - 2018 211 / 155 N20 B20 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e SUV 2015 - 2018 245 / 180 N20 B20 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e SUV 2015 - 2018 279 / 205 N20 B20 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e SUV 2015 - 2018 313 / 230 N20 B20 A
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i SUV 2013 - 2018 449 / 330 N63 B44 B
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid SUV 2009 - 2011 485 / 357 N63 B44 A
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid xDrive SUV 2009 - 2011 408 / 300 N63 B44 A
BMW X6 (E71, E72) M SUV 2009 - 2014 555 / 408 S63 B44 A
BMW X6 (E71, E72) M 50 d SUV 2011 - 2014 381 / 280 N57 D30 C
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV 2008 - 2010 235 / 173 M57 D30 (306D3)
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV 2010 - 2014 211 / 155 N57 D30 A
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV 2010 - 2014 245 / 180 N57 D30 A
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d SUV 2008 - 2010 286 / 210 M57 D30 (306D5)
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i SUV 2007 - 2010 326 / 240 N54 B30 A
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i SUV 2008 - 2014 305 / 224 N54 B30 A, N55 B30 A
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i SUV 2008 - 2014 306 / 225 N54 B30 A, N55 B30 A
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i SUV 2009 - 2014 320 / 235 N55 B30 A
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d SUV 2009 - 2014 306 / 225 N57 D30 B
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i SUV 2008 - 2014 408 / 300 N63 B44 A
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i SUV 2007 - 2014 449 / 330 N63 B44 A
BMW X6 (F16, F86) M SUV 2014 - 2019 575 / 423 S63 B44 B
BMW X6 (F16, F86) M 50 d SUV 2014 - 2019 381 / 280 N57 D30 C
BMW X6 (F16, F86) xDrive 28 i SUV 2015 - 2019 245 / 180 N20 B20 A
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d SUV 2014 - 2019 258 / 190 N57 D30 A
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d SUV 2014 - 2019 277 / 204 N57 D30 A
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d SUV 2014 - 2019 249 / 183 N57 D30 A
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d SUV 2014 - 2019 211 / 155 N57 D30 A
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i SUV 2014 - 2019 326 / 240 N55 B30 A
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i SUV 2014 - 2019 306 / 225 N55 B30 A
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d SUV 2014 - 2019 313 / 230 N57 D30 B
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i SUV 2014 - 2019 449 / 330 N63 B44 B
NUMEROS OEM:
33 41 6 770 974
33 41 6 795 961
REALIZAMOS FACTURA C.
Ante cualquier consulta por otro rodamiento, estamos a su disposición.
Saludos cordiales, AP Rodamientos.
Sin garantía
Vendido por AP RODAMIENTOS
+100
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Despacha sus productos a tiempo
Medios de pago
Cuotas sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Efectivo
Preguntas y respuestas
¿Qué querés saber?
Preguntale al vendedor
Nadie hizo preguntas todavía.
¡Hacé la primera!
Publicación #1214009056
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana