Calificación 4.5 de 5
3,594 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.nonce = 'GL6kfeL7BcaWoXFsg74Ung=='; s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
en 12x 13269 pesos con 04 centavos
Opciones de compra:
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 16 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto E |
Modelo | Moto E22 |
Color | Negro |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4020 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 169 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.56 mm x 74.65 mm x 7.99 mm |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A53, 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 680 MHz |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Panorámica, Modo noche, Filtros, Foto HDR |
Resolución de las cámaras traseras | 16 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 4x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 16 Mpx/2 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 6.5", disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 4020 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
El espacio que necesitás
Con su memoria interna de 32 GB descargá tus aplicaciones favoritas y guardá todas las fotos y videos que quieras.
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Pagá en cuotas
Envío gratis a todo el país
Mismo precio en 6 cuotas
Envío gratis a todo el país
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la cámara | |
Velocidad al usarlo | |
Duración de la batería | |
Calidad de la pantalla |
Calificación 3 de 5
Es lindo el modelo del celular,pero por ser nuevo se a tildado varias veces y se reinicia.
Calificación 3 de 5
No me cae bien este telefono ya de entrada tiene algunos errores de software por ej desconectar el cargador y que se cierre una aplicacion, si bien es un telefono barato, para el ingreso promedio argentino es mucho dinero, dentro de todo cumple bien para lo basico.
Calificación 5 de 5
Recién lo estoy probando hasta ahora todo bien.