


Usado
Moto G60 Dual Sim 128 Gb Negro 6 Gb Ram No Hay Variante (Usado)
en 6 cuotas de
Precio sin impuestos nacionales:
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria RAM: 6 GB
- Memoria interna: 128 GB
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G60 Dual SIM |
Color | No hay variante |
Versiones | XT2135-1 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Modo belleza, Modo profesional, Modo retrato, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 732G |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,3 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.3 GHz Kryo 470 Gold, 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 618 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2460 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 396 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 6 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 225 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.97 cm x 7.59 cm x 9.75 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
MACETEROMACETASYDEMAS
MercadoLíder
¡Uno de los mejores del sitio!
+100
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Despacha sus productos a tiempo
Medios de pago
Cuotas sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Efectivo
Preguntas y respuestas
¿Qué querés saber?
Preguntale al vendedor
Últimas realizadas
Hola buenas tardes. Viene con su caja y accesorios?Denunciar
Publicación #1501743333
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana