Calificación 4.5 de 5. 26 opiniones.
26 calificaciones
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G5S Plus |
Color | Blush gold |
Versiones | XT1803, XT1806, XT1800 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 7.0 Nougat |
Última versión compatible del sistema operativo | 8.1 Oreo |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/13 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Modelo del procesador | Snapdragon 625 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 8x2 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Tamaño de la pantalla | 5,5 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 1920 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 dpi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es a prueba de agua | No |
Peso | 168 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 15.35 cm x 7.62 cm x 8 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 13 Mpx/13 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, con la cámara frontal con flash preparate para compartir selfies más iluminadas en tus redes sociales.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 5.5", disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
El espacio que necesitás
Con su memoria interna de 32 GB descargá tus aplicaciones favoritas y guardá todas las fotos y videos que quieras.
Opiniones destacadas
26 comentariosEl teléfono ofrece un buen rendimiento y cumple con las expectativas en cuanto a la relación preciocalidad. Destaca por su cámara de calidad y su diseño atractivo, además de ser fácil de manejar y tener una carga rápida.
Calificación 5 de 5
Está buenísimo, más allá que ya es un modelo viejo se la banca, además se puede cargar la sube sin problemas!.
Calificación 5 de 5
Muy bueno el teléfono, lo estoy usando y por ahora sin problema s, excelente.
Calificación 4 de 5
Perfecto, es como lo esperaba.
Calificación 5 de 5
Todo muy bien les pedi que me cambiaran el color que compre por otro y sin ningun problemas lo cambiaron. 100 % conforme.
Calificación 5 de 5
El teléfono es excelente! cumple con todas mis expectativas y la relación precio calidad es muy buena.