Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
Ver más productos marca Durable
en 6 cuotas de
Precio sin impuestos nacionales:
Tamaño: 165/50R15
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
Lateral | BLT |
---|---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
Índice de carga | 72 |
---|---|
Índice de velocidad | V |
UTQG | 672462900035 |
Rango de carga | 72 |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 50 % |
Relación de aspecto | 50 |
---|---|
Ancho de sección | 165 mm |
Diámetro de la llanta | 15 " |
Marca | Durable |
---|---|
Línea | City |
Modelo | DC01 |
Tamaño | 165/50R15 |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|
Aviso legal
• No incluye llanta.
+500 Seguidores
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+5mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Despacha sus productos a tiempo
Cuotas sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Efectivo
Publicación #1484705561
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana