Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
Tipo de terreno: HT
Cantidad de neumáticos: 1
Lateral | BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
Índice de carga | 106 |
---|---|
Índice de velocidad | R |
Rango de carga | XL |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 80 % |
Relación de aspecto | 80 |
---|---|
Ancho de sección | 195 mm |
Diámetro de la llanta | 14 " |
Marca | Kumho |
---|---|
Línea | KC53 |
Modelo | KC53 |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|
Aviso legal
• No incluye llanta.