Calificación 5.0 de 5. 2 opiniones.
2 calificaciones
Opciones de compra:
Tipo de terreno: HT
Cantidad de neumáticos: 1
Cantidad de neumáticos | 1 |
---|
Índice de carga | 93 |
---|---|
Índice de velocidad | W |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 45 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 7,93 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | A |
Con reducción de ruido | Sí |
Nivel de reducción de ruido externo | 0 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Marca | Yokohama |
---|---|
Línea | Advan Fleva |
Modelo | V701 |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|
Relación de aspecto | 45 |
---|---|
Ancho de sección | 215 mm |
Diámetro de la llanta | 18 " |
Aviso legal
• No incluye llanta.
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Antes tenía pirelli p7, y estos yokohama tienen mucho más agarré, excelente calidad.