Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
Opciones de compra:
Tamaño: 225/50R17
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 240 km/h
Lateral | BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
Índice de carga | 98 |
---|---|
Índice de desgaste | 300 |
Índice de tracción | AA |
Índice de temperatura | A |
Rango de carga | 98 |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 50 % |
Marca | Hankook |
---|---|
Línea | Ventus V2 Concept2 |
Modelo | Ventus V2 H457 |
Tamaño | 225/50R17 |
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
---|---|
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
Relación de aspecto | 50 |
---|---|
Ancho de sección | 225 mm |
Diámetro de la llanta | 17 " |
Aviso legal
• No incluye llanta.