Calificación 4.8 de 5. 25 opiniones.
25 calificaciones
Cuota Simple en 6 cuotas de
Capacidad:32 GB RAM | 2 TB SSD
Procesador:Intel Core i7 12700H
Placa de video:NVIDIA GeForce RTX 3060
Memoria RAM: 32 GB
Tamaño de la pantalla: 15.6 "
Tipo de resolución: Full HD
Con pantalla táctil: No
Marca | Banghó |
---|---|
Línea | Game Master |
Modelo | GM-15Z12 |
Color | Negro |
Capacidad de disco SSD | 2 TB |
---|---|
Interfaz del SSD | PCIe |
Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Core i7 |
Modelo del procesador | 12700H |
Cantidad de núcleos | 14 |
Nombre del sistema operativo | FreeDOS |
---|
Es ultrabook | No |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | Sí |
Software incluidos | Sound Blaster Cinema 6+ |
Puertos de video | HDMI, Mini DisplayPort |
---|---|
Puertos USB | USB-C 3.2, USB-A 3.2, USB-A 2.0 |
Cantidad total de puertos USB | 4 |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con puerto ethernet | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | No |
Memoria RAM | 32 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Memoria de video | 6 GB |
Velocidad de la memoria RAM | 3.200 MHz |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 144 Hz |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 15,6 " |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Gama de colores | 72% NTSC |
Con pantalla retina | No |
Incluye lápiz | No |
Peso | 2,2 kg |
---|---|
Ancho | 361 mm |
Profundidad | 241 mm |
Altura | 25 mm |
Idioma del teclado | Español |
---|---|
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | Sí |
Con teclado retroiluminado | Sí |
Tipo de resolución de video de la webcam | HD |
---|---|
Resolución de video de la webcam | 1280 px x 720 px |
Resolución de la imagen fija de la webcam | 1 Mpx |
Con cámara web | Sí |
Aviso legal
• La duración de la batería depende del uso que se le dé al producto.
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+5mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Despacha sus productos a tiempo
Calificación de características
Duración de la batería | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de la imagen | |
Velocidad al usarlo | |
Durabilidad |
Publicación #1401101045
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
9 comentariosCalificación 5 de 5
Excelente notebook! es sencilla en la carcasa, pero tiene mucha tecnología. En precio y calidad es insuperable. Es china y la ensamblan en argentina con la marca bangho. Pero casi todas las note son chinas. Es muy buena y para gamer le sobra. Simple, pero muy potente. Recomiendo que vean en youtube como optimizar la notebook gamer, así le desabilitan muchos servicios que trae el windows 11 y despues de eso vuela. No me corria red dead redemption 2 y luego de eso como si nada. La recomiendo a todos los usuarios de mercado libre. Es un maquinon. Apurense que con el dolar devaluando va a seguir aumentando.
Calificación 5 de 5
Mi primera notebook en la que puedo jugar a algo de después del 2005. Nunca fui tan feliz.
Calificación 5 de 5
Perfecto para el uso en la carrera universitaria que sigue mi hijo que es ingenieria en informática.
Calificación 5 de 5
Excelente para el uso intensivo que le doy. La recomiendo.
Calificación 5 de 5
La recibi haces 3 dias, por el momento excelente todo.