



Oppo Find X8 Pro Dual SIM 512 GB blanco perla 16 GB RAM
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria RAM: 16 GB.
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Compatible con redes 5G.
- Pantalla de 6.78".
- Cámaras delanteras de 32Mpx.
- Procesador MediaTek Dimensity 9400 Octa-Core de 3.6GHz con 16GB de RAM.
- Batería de 5.91 Ah con carga inalámbrica.
- Memoria interna de 512GB.
- A prueba de agua.
- Con sensor de huella dactilar.
- Resistente al polvo y a las caídas.
- Tarjeta eSIM incluida.
Características del producto
Memoria interna: 512 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Oppo |
---|---|
Línea | Find |
Modelo | X8 Pro |
Color | Blanco perla |
Modelo detallado | Oppo Find X8 Pro |
Memoria
Memoria interna | 512 GB |
---|---|
Memoria RAM | 16 GB |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR |
Tipos de cámaras traseras | Teleobjetivo |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6 |
Tipos de cámaras frontales | Macro |
Resolución de las cámaras frontales | 32 Mpx |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 6x |
Zoom híbrido | 18x |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Dimensity 9400 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3,6 GHz |
Modelos de CPU | Inmortal G925 MC12 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 900 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Diciembre |
---|---|
Origen | China |
Año de lanzamiento | 2024 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,78 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 2780 px x 1264 px |
Tipo de pantalla | Dolby Vision |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 450 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 4.500 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5,91 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Litium-Silicio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | No |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 215 g |
---|
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
La cámara teleobjetivo se disparará con solo elegir el objeto que querés retratar para que obtengas detalles casi imperceptibles con gran nitidez.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 16 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.