Calificación 3.9 de 5. 139 opiniones.
139 calificaciones
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Positivo |
---|---|
Modelo | Q20 |
Color | Midnight blue |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | Unisoc SC9863A |
---|---|
Velocidad del procesador | 1,6 GHz |
Modelos de CPU | 8x1.6 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | IMG8322 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 550 MHz |
Año de lanzamiento | 2020 |
---|
Tamaño de la pantalla | 6,1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1560 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Waterdrop Screen |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 282 dpi |
Relación de aspecto de la pantalla | 19:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Peso | 165 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 15.66 cm x 7.46 cm x 9.55 mm |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Bokeh, Foto HDR |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1280 px x 720 px |
Con cámara | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 8 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara |
Opiniones destacadas
96 comentariosLa calidad de la cámara es frecuentemente criticada, siendo considerada insuficiente para usuarios que priorizan la fotografía en sus dispositivos. Además, algunos usuarios reportan problemas de rendimiento y estabilidad del sistema.
Calificación 3 de 5
El teléfono anda bien, es ágil, pero la cámara es malísima, saco mejor con mi celular viejo de 5mp que con este. No son nítidas y al agrandarlas se pixelan todas.
Calificación 4 de 5
Es correcto, según dicen la cámara no es buena, para las fotos que yo saqué, me alcanza, hay mejores; el tel funciona correctamente, yo no juego, pero tengo las app de banco, control de camara ip, videollamadas, funciona con soltura, en mi caso uso la doble sim, ningún problema. Como resumen, estoy contento, es lo que prometen y funciona muy bien, insisto, yo no juego con el.
Calificación 4 de 5
Es un lindo producto. Una marca que no conozco en si mucho de la misma. Me gusta la interfaz de conexión. Y la capacidad de almacenaje sorprendente. Veo mucho similitud con una marca en particular. En cuanto al mosaico como sus apps. Pero en si todo me gusta del equipo. Sigo conociendolo y trabajando con el equipo. A gusto con el mismo.
Calificación 1 de 5
Orribles se queda la pantalla negra el volumen bajísimo , muy malo el producto hay que reiniciarlo a cada rato.
Calificación 4 de 5
Cumple las expectativas precio calidad. Buena memoria interna, es bastante rápido. Lo único flojo son los parlantes, pero como le damos un uso de oficina, es una excelente opción a muy buen precio.