Calificación 4.7 de 5. 2,224 opiniones.
2,224 calificaciones
Mismo precio en 3 cuotas de
Precio sin impuestos nacionales:
Opciones de compra:
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A15 Dual SIM 4G |
Color | Azul oscuro |
Versiones | A155M |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | MediaTek MT6572M |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,2 GHz |
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2024 |
Tamaño de la pantalla | 6,5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Super AMOLED |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 369 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 90 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso | 200 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16 cm x 7.6 cm x 8 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 13.0 MP |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Con reconocimiento de mano | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, con la cámara frontal con flash preparate para compartir selfies más iluminadas en tus redes sociales.
Experiencia visual increíble
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.5". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
MercadoLíder Gold
¡Uno de los mejores del sitio!
+100
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Despacha sus productos a tiempo
Cuotas sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la cámara | |
Duración de la batería | |
Durabilidad |
Publicación #1495464107
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
538 comentariosEs un teléfono de buena calidad con excelente rendimiento y una pantalla de alta definición. Destaca por su cámara de calidad, buena duración de batería y funcionamiento fluido, siendo ideal para uso general y redes sociales.
Calificación 4 de 5
El celular esta muy bien en cuanto calidad precio, lo que si no dice, que viene sin el transformador para cargar el celular, solo viene el cable, el cubito lo tenés que comprar aparte.
Calificación 4 de 5
Muy buen equipo. Lastima que todos los nuevos no vienen con cargador.
Calificación 5 de 5
Un mes de uso. Destaco la batería que dura dos días, la carga superrápida aunque el cargador sale un huevo, y la personalización con fine lock. Si al conectarlo al pc no aparece, desactiven las actualizaciones en opciones de desarrollador.
Calificación 5 de 5
Este es definitivamente el mejor celular de entrada a la gama media. El sistema es todo super fluido. La batería dura mucho, no como dicen algunos, de hecho es el celu con más duración de la batería que he tenido; tal vez a los que les dura poco es porque lo usan de forma demasiado intensa como musica, juegos y pelis todo el rato, porque yo ya llevo 6 horas de navegación continua en internet y apenas se uso 25% de batería, y con uso moderado la batería me dura hasta dos días!. Cuenta con pantalla amoled, nfc, refresco 90hz, etc. Muy bueno la verdad.
Calificación 5 de 5
Excelente ,no se mucho de tegnologia,solo se que tiene nfc para validar y cargar las sube y a mí marido le encantó,muy lindo.