Calificación 5.0 de 5. 2 opiniones.
2 calificaciones
Ver más productos marca Samsung
en 6 cuotas de
Precio sin impuestos nacionales:
Es un producto con uso previo que puede haber pasado por un proceso de inspección, limpieza o reparación para asegurar su funcionamiento. Puede no incluir accesorios y el empaque original.
Opciones de compra:
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Producto con impacto positivo: Sí
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S20 FE |
Color | Cloud navy |
Modelo detallado | 128Gb |
Versiones | SM-G780G, SM-G780F/DSM, SM-G780F |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Modelo del procesador | Exynos 990 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,8 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.5 GHz Cortex-A76, 2x2.73 GHz Mongoose M5, 4x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G77 MP11 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Origen | México |
Año de lanzamiento | 2020 |
Tamaño de la pantalla | 6,5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 405 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Capacidad de la batería | 4,5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 23 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Estado del reacondicionado | Bueno |
---|---|
Incluye lápiz | No |
Con impacto positivo | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | Flash LED, Autoenfoque, OIS, Foto HDR, Cámara lenta |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 32 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 15.98 cm x 7.45 cm x 8.4 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Si buscás un dispositivo que te permita estar en contacto siempre, este teléfono S20 FE es una opción excelente. Vas a poder comunicarte de manera inmediata con amigas y amigos, o con las personas de tu familia. Y además, si estás trabajando, vas a alcanzar una mayor colaboración con tu equipo.
+5mil Seguidores
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Despacha sus productos a tiempo
Mismo precio en 9 cuotas
Envío gratis a todo el país
+10mil ventas
Hace Factura A
Cuotas sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Efectivo
Publicación #2019277390
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana