Calificación 4.8 de 5. 8 opiniones.
8 calificaciones
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Mi |
Modelo | 10T 5G |
Color | Plata lunar |
Modelo detallado | Qualcomm Snapdragon |
Versiones | Android 10 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | MIUI 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Modelo del procesador | Snapdragon 865 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,84 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo-585, 3x2.42 GHz Kryo-585, 4x1.8 GHz Kryo-585 |
Modelo de GPU | Adreno 650 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 587 MHz |
Tamaño de la pantalla | 6,67 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 dpi |
Brillo máximo de la pantalla | 650 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/13 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.89/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Peso | 216 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.51 cm x 7.64 cm x 9.33 mm |
Resolución de la cámara gran angular | 64 Mpx |
---|
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, con la cámara frontal con flash preparate para compartir selfies más iluminadas en tus redes sociales.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad |
Opiniones destacadas
4 comentariosCalificación 5 de 5
Ta lindo, poderoso, gentil, se deja llevar, notas a nuez moscada, fuerte en la tomada, sencillo en el aroma,notas a jerez, ideal para acompañar un asado. Ahre que era un celular.
Calificación 5 de 5
Excelente producto. Lo tengo hace tres años, en los que prácticamente lo he dejado que se me apague muy pocas veces y no tengo nada que criticarle. Funciona a la perfección y con un uso de mediana a alta intencidad.
Calificación 5 de 5
Excelente producto. Superó mis expectativas.
Calificación 3 de 5
Más pasa el tiempo, más grandes y pesados son lo celulares. ¿no debería ser al revés? esta fue mi primera observación. ¿cámara? nada mejor que no se haya lanzado hace por lo menos dos o tres años. En cuanto a diseño, es algo rústico y nada innovador pero con el tiempo le tomé cariño, me terminó gustando. La verdad, esperaba en 5g una versión de la pantalla biselada. Por lo demás nada que criticarle, es muy veloz y una capacidad interesante. ¿lo volvería a comprar? definitivamente no, pero no es mal celular en relación al precio.