Calificación 4.8 de 5. 18 opiniones.
18 calificaciones
Mismo precio en 12 cuotas de
Precio sin impuestos nacionales:
Opciones de compra:
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Pocophone |
Modelo | Poco F6 |
Color | Verde |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Características principales de las cámaras | Cámara IA, Flash LED doble, Foto HDR, Modo noche, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mps/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f /1.59 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 179 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 15.27 cm x 7.45 cm x 8 mm |
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | HyperOS |
Modelo del procesador | Snapdragon 8s Gen 3 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3 GHz |
Modelo de GPU | Adreno GPU |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 950 MHz |
Mes de lanzamiento | Mayo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2024 |
Tamaño de la pantalla | 6,67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HDR10+ |
Resolución de la pantalla | 1220 px x 2712 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 419 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.200 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Clasificación IP | IP64 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 50 Mps/8 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 20 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Experiencia visual increíble
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.67". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Capacidad de almacenamiento ilimitada
Olvidate de borrar. Con su memoria interna de 256 GB podrás descargar todos los archivos y aplicaciones que necesites, guardar fotos y almacenar tus películas, series y videos favoritos para reproducirlos cuando quieras.
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Despacha sus productos a tiempo
Pagá en hasta 6 cuotas
Envío gratis a todo el país
+1000 ventas
Cuotas sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad | |
Durabilidad |
Publicación #2084285218
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
7 comentariosCalificación 5 de 5
Es lo que esperaba. Xiaomi gama media con cosas de un gama alta. No me arrepiento. Excelente marca ya es mi 2do xiaomi.
Calificación 5 de 5
Excelente producto, tal como lo esperaba.
Calificación 5 de 5
Después de un mes de uso puedo asegurar que su funcionamiento es súper bueno. Y lo mejor de todo la cámara tiene mucha definición.
Calificación 5 de 5
Excelente producto.
Calificación 5 de 5
Me encanto! feliz estoy. Encima buen precio ❤️❤️❤️❤️💯 super recomiendo!.