Calificación 4.6 de 5. 121 opiniones.
121 calificaciones
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Pocophone |
Modelo | Poco M4 Pro |
Color | Poco yellow |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Modo noche, Modo retrato, Bokeh, Modo belleza |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 179,5 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 15.987 cm x 7.387 cm x 8.09 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G96 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,05 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.05 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Tamaño de la pantalla | 6,43 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.000 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 31 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 16 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Experiencia visual increíble
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.43". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo vos puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Durabilidad |
Opiniones destacadas
53 comentariosEs altamente recomendado por su rendimiento fluido y su batería de larga duración. La calidad de la cámara es destacada por los usuarios, así como su rápida carga. Es ideal para quienes buscan un dispositivo eficiente y estéticamente atractivo.
Calificación 5 de 5
Hace 3 días que lo estoy usando la verdad que es un caño. Muy fluido no se traba y la batería dura bastante. 100 x 100 recomendable. Las prestaciones x lo que vale es una muy buena opción.
Calificación 5 de 5
Realmente superó mis expectativas, la batería te dura 1 día entero, yo lo uso para trabajar y estoy todo el tiempo conectada. La calidad de la cámara es expertacular, es rápido y vale la pena.
Calificación 5 de 5
El celu es genial! realmente no me esperaba que fuera tan bueno. Una excelente compra. Es cómodo a la mano, con el tamaño y el grosor. Tiene una respuesta bastante rapida al abrir y cerrar apps. Las fotos son muy buenas, solo hay que agarrarle la mano a los modos de la cámara. La batería es muuuuuy duradera. La terminación de la parte trasera es bellísima. Poco m4 pro (4g) es todo lo que está bien, super recomendable.
Calificación 5 de 5
Hasta ahora no tuve ningún problema, es rápido, tiene buena cámara y la batería dura mucho además de que se carga rápido, no me arrepiento de la compra.
Calificación 5 de 5
Con solo abrir esa cajita quedé asombrada de lo hermoso que es, y lo rápido que es, funciona execelente.