Calificación 4.6 de 5. 2,730 opiniones.
2,730 calificaciones
Opciones de compra:
Memoria interna: 256 GB
Desbloqueo: No
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Con NFC: No
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 14c |
Color | Negro |
Versiones | Global |
Nombre del sistema operativo | Android 14 |
---|---|
Versión original del sistema operativo | Android |
Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
Edición del sistema operativo | HyperOS |
Capa original de personalización del sistema operativo | HyperOS |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
---|---|
Modelos de CPU | cortex a75 y cortex a55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Origen | Argentina |
Año de lanzamiento | 2024 |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
---|---|
Resolución de la pantalla | 192 px x 1080 px |
Tecnología de la pantalla | LCD |
Tipo de pantalla | IPS LCD |
Tecnología de la pantalla secundaria | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 260 dpi |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Capacidad de la batería | 5,16 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | No |
Resolución de la cámara gran angular | 2 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 16 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de video de la cámara trasera | 8165 px x 6124 px |
---|---|
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque |
Tipos de cámaras traseras | Regular |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f/1.8, 28mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) 0.08 MP (auxiliary lens) |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Con reconocimiento facial | Sí |
---|---|
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso | 195 g |
---|
Con acelerómetro | No |
---|---|
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 13 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 16 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Reconocimiento facial para mayor seguridad
Acercá el dispositivo a tu rostro para desbloquearlo instantáneamente. Su precisa tecnología de reconocimiento facial te garantiza un acceso al equipo rápido y seguro.
Capacidad de almacenamiento ilimitada
Olvidate de borrar. Con su memoria interna de 256 GB podrás descargar todos los archivos y aplicaciones que necesites, guardar fotos y almacenar tus películas, series y videos favoritos para reproducirlos cuando quieras.
Pagá en hasta 6 cuotas
Envío gratis a todo el país
+100 ventas
Mismo precio en 12 cuotas
Envío gratis a todo el país
+50 ventas
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la cámara | |
Duración de la batería | |
Durabilidad |
Opiniones destacadas
729 comentariosEs altamente recomendable por su excelente relación calidadprecio y diseño atractivo. Destaca por su buena cámara, batería duradera y rendimiento general, siendo adecuado para el uso diario y aplicaciones múltiples. Además, incluye cargador y funda, lo que lo hace aún más conveniente para los usuarios.
Calificación 5 de 5
Un maquinon. Además viene con carcaza y vidrio colocado.
Calificación 5 de 5
Teléfono muy vistoso, no es muy rápido pero por el precio perfecto. Yo tengo un iphone 15 pro max. Este lo compré para ir a trabajar nada más por si me llegan a robar.
Calificación 5 de 5
Buen celu para precio calidad, a tener en cuenta no se consigue funda ni protector pantalla, trae ambos de fabrica pero no podes elegir. El resto ok. Lo compre para mi hijo adolescente.
Calificación 5 de 5
Muy buen celu rápido buena camara exelente aparato lo recomiendo 100%.
Calificación 5 de 5
Se ve muy lindo. Es grande,mide 17 cm de largo por 7,5 de largo. Se lo compré a mi hijo,el le descargo unos jueguitos. Es lindo el celular,trae muchas aplicaciones, nosotros le borramos varios juegos. Recién hoy lo configuramos ,así que mucho no puedo decir. Pero mi hijo está feliz con su celular nuevo. Viene con una funda de silicona,no trae auriculares. Muy bien por el precio. La cámara es de 50 mp. Es lo que puedo contarles del producto por ahora. Veremos con el uso.