Calificación 4.9 de 5. 8 opiniones.
8 calificaciones
en 6 cuotas de
Precio sin impuestos nacionales:
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi 16gb |
Modelo | 14c |
Color | Azul |
Modelo detallado | 16gb |
Versiones | 23028RA60L |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | Xiaomi HyperOS |
Edición del sistema operativo | Android 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | Xiaomi HyperOS |
Modelo del procesador | MediaTek Helio ULTRA |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 1,26 GHz |
Mes de lanzamiento | Diciembre |
---|---|
Origen | China |
Año de lanzamiento | 2024 |
Tamaño de la pantalla | 6,88 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 267 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 900 cd/m² |
Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 396 ppi |
Tamaño de la pantalla plegada | 0,27 " |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 60 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Capacidad de la batería | 5,16 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Li-Po |
Duración de la batería en espera | 23 días |
Tiempo de conversación | 37 h |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Resolución de la cámara gran angular | 2 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 16 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSDXC |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Flash LED, Foto HDR, Modo de disparo continuo, Panorámica |
Tipos de cámaras traseras | Macro, Regular |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/13 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | Regular |
Resolución de las cámaras frontales | 13 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Zoom híbrido | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 18.8 cm x 8.2 cm x 8.09 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, los diferentes planos y los efectos para obtener excelentes resultados.
Con su lente macro, podrá enfocar con nitidez los detalles más pequeños y podrá utilizarla para obtener vistas panorámicas más nítidas.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y 16 GB de RAM, su ordenador alcanzará un alto rendimiento con una alta velocidad de transmisión de contenido y ejecutará varias aplicaciones al mismo tiempo, sin demoras.
Desbloqueo facial y con huella dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder a tu equipo. Puedes elegir entre el sensor de huellas dactilares para activar tu teléfono con un toque o el reconocimiento facial que te permite desbloquearlo hasta un 30% más rápido.
+50
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Despacha sus productos a tiempo
Cuotas sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Durabilidad |
Publicación #1498778437
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
3 comentariosCalificación 5 de 5
Excelente producto es lo buscado.
Calificación 4 de 5
Muy bueno , solo que la cámara no es buena.
Calificación 5 de 5
Bueno.