Calificación 4.4 de 5. 7 opiniones.
7 calificaciones
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 7A (12 Mpx) |
Color | Gem blue |
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Última versión compatible del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 9 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 11 |
Modelo del procesador | Snapdragon 439 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A53, 6x1.45 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Adreno 505 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Año de lanzamiento | 2019 |
---|
Tamaño de la pantalla | 5,45 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 720 px x 1440 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 295 dpi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 19 días |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 165 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 14.63 cm x 7.041 cm x 9.55 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Momentos únicos, capturas reales
Capturá tus mejores momentos y revivilos cuando quieras con la cámara trasera de 12 Mpx.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 5.45", disfrutá de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Todo lo que necesitás
Su memoria RAM de 2 GB es justo lo que necesitás para utilizar las funciones más importantes como llamar, enviar mensajes, navegar y ejecutar aplicaciones de uso frecuente como redes sociales o multimedia.
Reconocimiento facial para mayor seguridad
Acercá el dispositivo a tu rostro para desbloquearlo instantáneamente. Su precisa tecnología de reconocimiento facial te garantiza un acceso al equipo rápido y seguro.
El espacio que necesitás
Con su memoria interna de 32 GB descargá tus aplicaciones favoritas y guardá todas las fotos y videos que quieras.
Opiniones destacadas
7 comentariosCalificación 4 de 5
Buen celular , compren el de 32gb. Este de 16 empieza a joder al instalarle un par de aplicaciones y no te deja moverlas a la tarjeta sd.
Calificación 5 de 5
Funciona bien, muy conforme,supero mis espectativas.
Calificación 5 de 5
Todo perfecto, sin problemas. Súper recomendable :).
Calificación 5 de 5
Todo bien , es ideal para quienes no requieren demasiado de su teléfono.
Calificación 5 de 5
Es muy bueno y dura mucho mas la bateria , muy conforme.