Calificación 4.7 de 5. 3 opiniones.
3 calificaciones
Cantidad de neumáticos: 1
Lateral | BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
Índice de carga | 78 |
---|---|
Índice de velocidad | V |
Relación de aspecto del neumático | 45 % |
Relación de aspecto | 45 |
---|---|
Ancho de sección | 195 mm |
Diámetro de la llanta | 15 " |
Marca | Kumho |
---|---|
Modelo | HS51 |
Tipo de servicio | P |
---|---|
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Es run flat | No |
---|
Aviso legal
• No incluye llanta.
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Excelente calidad.